真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國留學高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2039496719 (英國) 移動端官網
英國教育制度 英國教育特點 英國留學市場 留學現狀與市場 留學就業(yè)前景 學歷認可度 英國留學費用 英國獎學金
英國高中申請 英國語言學校 英國預科申請 英國本科申請 英國碩士預科 英國碩士申請 個人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點專業(yè)介紹 大學重點介紹 英國大學排名 語言考試介紹 留學面試專欄
英國留學簽證 英國學生簽證 旅游探親訪友 技術類簽證 工作許可
赴英準備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預約顧問

看不清?請點擊刷新驗證碼!

 

G5精英大學專欄專業(yè)

藝術生留學信息

大專生

行李清單欄目

留學申請攻略

留學費用欄目

英國大學面試

各類背景

英國天氣預報

當前位置 :英國留學->英國大學排名->Times2013英國大學 商科(Business Studies )專業(yè)排名-優(yōu)越教育

Times2013英國大學 商科(Business Studies )專業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編004     發(fā)表時間: 2012-12-13

專業(yè)排名 Institution Student satisfaction Research quality Entry standards Graduate prospects Overall Score
1 劍橋大學(Cambridge) n/a 1.5 n/a 90 100
2 牛津大學(Oxford) 86 1.3 582 88 99.8
3 巴斯大學(Bath) 82 1.3 470 87 93.5
4 華威大學(Warwick) 81 1.3 482 82 92.2
5 倫敦政治經濟學院(LSE) 74 1.3 511 90 91
6 拉夫堡大學(Loughborough) 87 0.9 441 80 90.8
7 蘭卡斯特大學(Lancaster) 83 1.3 400 84 90.6
8 埃克塞特大學(Exeter) 84 0.9 451 82 89.5
8 圣安德魯斯大學(St Andrews) 83 0.8 521 76 89.5
10 倫敦大學國王學院(King’s College) 79 1.3 457 74 88.4
11 卡迪夫大學(Cardiff) 78 1.4 416 75 87.8
12 斯特拉思克萊德大學(Strathclyde) 83 1.2 450 63 87
13 倫敦城市大學(City) 82 0.9 447 72 85.5
14 諾丁漢大學(Nottingham) 77 1.1 412 78 84.8
15 利茲大學(Leeds) 76 1.1 427 74 84.1
16 杜倫大學(Durham) 81 0.9 397 71 83.2
17 阿斯頓大學(Aston) 77 0.9 406 77 83
18 格拉斯哥大學(Glasgow) 79 0.8 441 66 81.9
19 南安普頓大學(Southampton) 78 0.9 400 71 81.7
20 倫敦大學亞非學院(SOAS) n/a 0.5 467 n/a 81.4
21 曼徹斯特大學(Manchester) 73 1.2 406 70 81.3
22 謝菲爾德大學(Sheffield) 77 0.9 397 69 81.1
23 雷丁大學(Reading ) 79 0.7 369 75 80.5
24 愛丁堡大學(Edinburgh) 74 0.7 444 66 78.7
25 蘇塞克斯大學(Sussex) 75 0.9 367 70 78.6
26 利物浦大學(Liverpool) 78 0.7 381 65 78.4
27 伯明翰大學(Birmingham) 67 1 426 76 78.1
28 赫瑞瓦特大學(Heriot-Watt ) 78 0.7 360 70 77.9
29 薩里大學(Surrey) 75 0.7 390 69 77.8
30 紐卡斯爾大學(Newcastle) 72 0.7 392 76 77.5
31 阿伯丁大學(Aberdeen) 78 0.6 386 62 77.3
31 肯特大學(Kent) 80 0.8 326 63 77.3
31 萊斯特大學(Leicester) 76 0.9 372 61 77.3
34 白金漢大學(Buckingham) 84 n/a 280 87 76.8
34 羅伯特戈登大學(Robert Gordon) 78 0.5 328 75 76.8
36 倫敦大學學院(UCL) 80 n/a 413 69 75.6
37 約克大學(York) 70 0.7 389 71 75.1
38 赫爾大學(Hull) 78 0.6 294 70 75
39 基爾大學(Keele) 76 0.7 296 70 74.9
40 東英格利亞大學(East Anglia) 79 0.7 355 52 74.8
40 林肯大學(Lincoln) 85 0.2 301 64 74.8
42 皇家霍洛威大學(Royal Holloway) 72 0.9 384 57 74.7
43 斯特林大學(Stirling) 79 0.6 346 54 74.5
44 Harper Adams University College n/a n/a 288 85 74.2
45 布魯內耳大學(Brunel) 75 0.7 364 60 74.1
46 威爾士班戈大學(Bangor) 76 1 297 54 73.8
46 德蒙特福德大學(De Montfort) 84 0.6 283 50 73.8
46 貝爾法斯特女王大學(Queen's Belfast) 76 0.9 373 44 73.8
49 埃塞克斯大學(Essex) 75 0.8 325 57 73.2
50 倫敦大學瑪麗皇后學院(Queen's Mary) 72 0.9 375 51 73
51 鄧迪大學(Dundee) 82 n/a 354 61 72.6
52 布拉德福德大學(Bradford) 79 0.8 253 53 72
53 布萊頓大學(Brighton) 77 0.9 270 51 71.9
54 牛津布魯克斯大學(Oxford Brookes) 78 0.4 316 60 71.8
55 樸次茅斯大學(Portsmouth) 76 0.5 294 63 71.6
56 諾森比亞大學(Northumbria) 76 0.2 334 64 71.2
57 波恩茅斯大學(Bournemouth) 73 0.4 333 62 70.3
58 龍比亞大學(Napier) 76 0.2 300 67 70.1
59 西英格蘭大學(UWE) 75 0.3 291 63 69.8
60 謝菲爾德哈萊姆大學(Sheffield Hallam) 76 0.4 299 58 69.6
61 中央蘭開夏大學(UCLAN) 74 0.4 294 62 69.4
61 哈德斯菲爾德大學(Huddersfield) 73 0.3 294 69 69.4
63 普利茅斯大學(Plymouth) 72 0.4 286 66 69.1
63 St Mary's University College 81 n/a 236 67 69.1
65 考文垂大學(Coventry) 79 0.2 277 55 68.8
66 諾丁漢特倫特大學(NTU) 69 0.4 298 69 68.6
67 格拉摩根大學(Glamorgan) 80 0.3 274 48 68.2
68 格林威治大學(Greenwich) 83 0.3 245 42 68
69 巴斯泉大學(Bath Spa) 80 n/a 293 51 67.7
70 阿爾斯特大學(Ulster) 78 0.5 270 44 67.6
71 索爾福德大學(Salford) 72 0.7 265 51 67.5
72 史塔福郡大學(Staffordshire) 76 0.5 222 56 67.4
73 赫特福德郡大學(Hertfordshire) 74 0.5 291 47 67
73 金斯頓大學(Kingston) 73 0.7 272 46 67
73 曼徹斯特城市大學(Manchester Metropolitan) 70 0.5 278 62 67
76 斯旺西大學(Swansea) 68 0.6 327 48 66.3
77 切斯特大學(Chester) 74 n/a 257 67 66
78 阿伯里斯特維斯(Aberystwyth) 70 0.4 253 61 65.9
78 伯明翰城市大學(BCU) 72 0.4 271 56 65.9
78 威斯敏斯特大學(Westminster) 70 0.4 296 55 65.9
81 Leeds Trinity University College 80 n/a 224 56 65.7
82 Royal Agricultural College 74 n/a 277 61 65.6
83 奇切斯特大學(Chichester) 82 n/a 237 45 65.3
84 桑德蘭大學(Sunderland) 80 n/a 273 43 65.1
85 格拉斯哥喀里多尼亞大學(Glasgow Caledonian) 75 0.3 335 37 65
86 西蘇格蘭大學(West of Scotland) 74 0.4 264 43 64.7
87 約克圣約翰大學(York St John) 80 n/a 246 45 64.4
88 提茲塞德大學(Teesside) 71 0.4 268 49 63.9
88 伯明翰大學(Birmingham) 76 n/a 231 58 63.9
90 卡迪夫都市大學(CMU) 74 0.1 267 50 63.7
91 倫敦南岸大學(South Bank) 79 0.3 188 40 63.2
92 阿伯泰鄧迪大學(Abertay Dundee) n/a 0.2 272 51 63
92 溫切斯特大學(Winchester) 76 n/a 256 48 63
94 格林多大學(Glyndwr) n/a n/a 205 63 62.8
94 密德薩斯大學(Middlesex) 76 0.4 191 42 62.8
94 愛丁堡瑪格麗特皇后學院(Queen Margaret Edinburgh) 75 0.1 286 43 62.8
97 北安普頓大學(Northampton) 76 0.3 218 42 62.4
98 利物浦約翰摩爾大學(Liverpool JM) 73 0.1 284 45 62
99 格魯斯特大學(Gloucestershire) 66 0.1 274 61 61.7
100 南安普頓索倫特大學(Southampton Solent) 71 n/a 251 53 61.1
101 羅漢普頓大學(Roehampton) 74 n/a 217 51 61
102 波爾頓大學(Bolton) 76 0.1 214 41 60.9
103 坎特伯里基督大學(Canterbury Christ Church) 72 n/a 224 54 60.8
103 威爾士新港學院(UWCN) 82 n/a 228 27 60.8
105 伍斯特大學(Worcester) 73 n/a 289 39 60.6
106 利茲都市大學(Leeds Metropolitan) 67 0.2 254 52 60.4
107 邊山大學(Edge Hill) 71 n/a 246 48 59.8
108 德比大學(Derby) 70 n/a 261 47 59.6
109 新白金漢大學(Bucks) 71 0.2 201 47 59.5
110 西倫敦大學(West London) 76 n/a 186 41 59.1
111 東倫敦大學(East London) 73 n/a 190 46 58.4
112 安格利亞魯斯金大學(Anglia Ruskin) 68 n/a 213 53 58
114 貝德福德大學(Bedfordshire) 72 0.2 170 36 56.2
115 倫敦都市大學(Metropolitan) 63 0.2 222 40 53.9
116 哥比亞大學(Cumbria) 60 n/a 213 40 50.4
117 倫敦藝術大學(Arts London) 54 n/a 199 51 49

優(yōu)越教育

相關留學咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 206 1211(英國本地)!

* 網站信息版權聲明 *
   1. 如要轉載本網站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學網 (//wfhcw.cn)
   2. 本網站轉載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網站不承擔文章侵權行為的連帶責任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學顧問申請經驗分享

中國總部地址: 中國上海市浦東, 世紀大道88號, 金茂大廈, 31樓 200120 || 北京分公司: 北京市東城區(qū)銀河SOHO B座20618室. 100000

倫敦總部地址: The Space Liverpool Street, 14 New Street, London EC2M 4HE || 南京辦公室地址: 中國江蘇省南京市中山東路18號國際貿易中心11樓C1. 210005

在線顧問預約
您如何了解到我們: