真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國) +44(0)2035764773 (英國) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國教育制度 英國教育特點(diǎn) 英國留學(xué)市場 留學(xué)現(xiàn)狀與市場 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國留學(xué)費(fèi)用 英國獎(jiǎng)學(xué)金
英國高中申請 英國語言學(xué)校 英國預(yù)科申請 英國本科申請 英國碩士預(yù)科 英國碩士申請 個(gè)人陳述專區(qū) 成績單專區(qū) 重點(diǎn)專業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國大學(xué)排名 語言考試介紹 留學(xué)面試專欄
英國留學(xué)簽證 英國學(xué)生簽證 旅游探親訪友 技術(shù)類簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國出行 英國娛樂 英國工作 英國開戶 英國電信
 

在線預(yù)約顧問

看不清?請點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專欄專業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專生

行李清單欄目

留學(xué)申請攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國大學(xué)面試

各類背景

英國天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國留學(xué)->英國大學(xué)排名->2015年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名-優(yōu)越教育

2015年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2014-07-09

英國《TIMES》正式推出了2015年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國優(yōu)越教育專家整理的2015年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名,可作為2015年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

排名 大學(xué)名稱 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生滿意度 研究評估 就業(yè)前景 總評分
2015 2014
1 1 Durham 572 4.29 2.8 85 100
2 3 University College London 519 4.59 2.85 80 99
3 2 Cambridge 561 4.37 2.95 74 98.3
4 8 St Andrews 525 4.31 2.95 76 97.5
5 9 Bristol 485 4.14 2.85 83 96.8
6 5 Oxford 549 4.27 3 66 96.2
7 4 Exeter 480 4.35 3 72 95.9
8 6 York 494 4.21 3.15 67 95.2
9 7 Warwick 504 4.11 2.95 67 94.4
10 18 Edinburgh 493 3.96 3.05 69 94.2
11 12 Nottingham 455 4.1 3 69 93.6
12 10 Leeds 462 4.05 2.95 69 93.4
13 15 Newcastle 455 4.21 2.9 67 93.3
14 13 Lancaster 459 4.16 2.7 70 93.2
15 16 Royal Holloway 418 4.17 2.85 72 93
16 14 Queen Mary 435 4.17 3.05 64 92.6
17 21 East Anglia 452 4.31 2.8 62 92.3
18 17 Glasgow 473 4.12 2.95 60 92.2
19 19 Birmingham 418 3.97 2.8 73 92.2
20 11 King's College London 484 3.68 2.8 69 91.9
21 22 Sheffield 441 4.15 2.8 62 91.4
22 30 Sussex 420 4.24 2.7 63 91.1
23 27 Manchester 434 3.98 3.05 60 90.9
24 26 Cardiff 419 4.08 2.85 63 90.9
25 29 Leicester 406 4.13 2.7 65 90.7
26 28 Aberdeen 442 4.02 2.9 59 90.6
27 31 Keele 399 4.2 2.55 66 90.4
28 24 Kent 379 4.09 2.85 66 90.4
29 23 Southampton 430 4.22 2.8 57 90.4
30 25 Loughborough 403 4.28 2.5 63 90.1
31 32 Liverpool 415 4.12 2.9 54 89.3
32 36 Queen's, Belfast 384 4.12 2.9 54 88.5
33 45 Edinburgh Napier 367 4.32 1.95 67 88.2
34 42 Swansea 343 3.93 2.6 63 87.4
35 35 Reading 371 4.1 2.8 52 87.3
36 40 Dundee 423 4.23 2.45 45 86.7
37 50 Brunel 347 4.46 2.5 48 86.4
38 34 Hull 311 4.07 2.55 60 86.4
39 37 Strathclyde 442 4.1 2.5 42 86.2
40 49 Winchester 333 4.17 2.25 59 86.2
41 38 Goldsmiths, University of London 365 4.08 2.65 48 85.8
42 39 Essex 343 4.35 2.6 46 85.8
43 20 Birkbeck 247 4.33 2.8   85.5
44 33 Stirling 375 4.12 2.55 46 85.5
45 46 Oxford Brookes 351 4.16 2.4 50 85.3
46 55 West of England, Bristol 336 4.23 2.2 53 85.2
47 52 De Montfort 290 4.27 2.95 45 85
48 54 Huddersfield 326 4.09 1.95 61 85
49 53 Bangor 302 4.03 2.55 55 85
50 61 Coventry 290 4.27 1.7 65 84.8
51 47 Portsmouth 307 4 2.4 55 84.5
52 44 Bishop Grosseteste 232 4.42 1.6 69 84.3
53 56 Bath Spa 333 4.27 2.15 49 84.3
54 41 Aberystwyth 339 3.94 2.45 50 84.2
55 51 Chester 313 4.4 1.9 53 84.2
56 65 Salford 327 3.94 2.35 53 84.2
57 57 Northampton 278 4.43 1.85 56 83.9
58 60 Hertfordshire 345 4.02 2.4 46 83.8
59 43 Roehampton 290 4.08 2.3 54 83.8
60 - South Wales 320 4.07 2.4 48 83.7
61 69 Plymouth 310 4.31 2.05 50 83.7
62 64 Kingston 282 3.96 2.4 55 83.7
63 66 Northumbria 357 4.11 2.1 46 83.5
64 48 Birmingham City 290 4.1 2.05 56 83.4
65 80 Aston 353 4.19 1.85 48 83.3
66 67 Cumbria 233 4.69 1.45 60 83.2
67 58 Lincoln 328 4.22   65 83.2
68 63 Anglia Ruskin 252 4.11 2.7 47 82.9
69 84 Surrey 424 4.06   54 82.9
70 70 Manchester Metropolitan 330 4.11 2.35 42 82.8
71 72 Gloucestershire 298 4.32 2.15 45 82.7
72 73 Sunderland 300 4.38 2.4 39 82.7
73 77 Edge Hill 325 4.25 1.65 51 82.7
74 88 Greenwich 311 4.28 1.7 50 82.4
75 75 Sheffield Hallam 325 4.07 2.2 43 82.2
76 82 Liverpool John Moores 314 4.22 2.1 41 81.8
77 68 Brighton 321 4.03 2.2 42 81.7
78 76 Westminster 304 4 1.8 51 81.6
79 91 Newman 292 4.15   63 81.5
80 71 Central Lancashire 343 4.08 1.9 42 81.5
81 87 Buckingham 321 4.58     81.5
82 74 Nottingham Trent 287 3.95 2.5 41 81.3
83 89 Chichester 267 4.22 1.95 47 81.2
84 83 Worcester 289 4.2 1.85 46 81.2
85 79 Ulster 298 4.17 2.25 38 81.1
86 81 St Mary's 292 4.34 1.7 43 80.7
87 86 Middlesex 253 3.63 2.25 51 80.2
88 78 Bedfordshire 210 4.3 2.1 45 80.2
89 94 Glyndwr 251 4.26   55 79.3
90 59 Leeds Trinity 247 3.94 1.9 44 78.8
91 95 Southampton Solent 302 4.4   42 78.7
92 97 York St John 304 4.08 1.3 43 78.6
93 - Bournemouth 346 3.87     78.4
94 93 Falmouth 286 4.13   47 78.2
95 92 Canterbury Christ Church 261 4.11 1.6 39 77.9
96 99 Cardiff Metropolitan 300 4.17   41 77.5
97 100 University Campus Suffolk 321 4.15   36 77
98 90 Staffordshire 217 3.96 1.85 39 76.9
99 102 Derby 322 3.74   44 76.8
100 85 Teesside 274 4.17   40 76.6
101 101 London Metropolitan 212 4.04   48 76
102 98 Leeds Metropolitan 250 3.99   43 75.8
103 96 East London 246 3.94   41 75.1
104 103 London South Bank 229 3.89     74.3
105 105 Bolton 235 3.68 1.4 36 74.1

以上就是英國優(yōu)越教育專家對2015年TIMES英國大學(xué)英語專業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢,請趕快撥打400-666-1553(中國大陸), 0044(0)203 949 6719(英國本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//wfhcw.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問申請經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國際寫字樓A座35層

在線顧問預(yù)約
您如何了解到我們: