真人做人爱试看一,亚洲午夜久久久久妓女影院,樱花草在线社区www,在线精品视频一区二区,伊人亚洲综合网色av另类

英國(guó)留學(xué)高端品牌| 400-666-1553 (中國(guó)) +44(0)2035764773 (英國(guó)) 移動(dòng)端官網(wǎng)
英國(guó)教育制度 英國(guó)教育特點(diǎn) 英國(guó)留學(xué)市場(chǎng) 留學(xué)現(xiàn)狀與市場(chǎng) 留學(xué)就業(yè)前景 學(xué)歷認(rèn)可度 英國(guó)留學(xué)費(fèi)用 英國(guó)獎(jiǎng)學(xué)金
英國(guó)高中申請(qǐng) 英國(guó)語(yǔ)言學(xué)校 英國(guó)預(yù)科申請(qǐng) 英國(guó)本科申請(qǐng) 英國(guó)碩士預(yù)科 英國(guó)碩士申請(qǐng) 個(gè)人陳述專(zhuān)區(qū) 成績(jī)單專(zhuān)區(qū) 重點(diǎn)專(zhuān)業(yè)介紹 大學(xué)重點(diǎn)介紹 英國(guó)大學(xué)排名 語(yǔ)言考試介紹 留學(xué)面試專(zhuān)欄
英國(guó)留學(xué)簽證 英國(guó)學(xué)生簽證 旅游探親訪(fǎng)友 技術(shù)類(lèi)簽證 工作許可
赴英準(zhǔn)備 生活英語(yǔ) 吃住信息 生活信息 穿著時(shí)尚 英國(guó)出行 英國(guó)娛樂(lè) 英國(guó)工作 英國(guó)開(kāi)戶(hù) 英國(guó)電信
 

在線(xiàn)預(yù)約顧問(wèn)

看不清?請(qǐng)點(diǎn)擊刷新驗(yàn)證碼!

 

G5精英大學(xué)專(zhuān)欄專(zhuān)業(yè)

藝術(shù)生留學(xué)信息

大專(zhuān)生

行李清單欄目

留學(xué)申請(qǐng)攻略

留學(xué)費(fèi)用欄目

英國(guó)大學(xué)面試

各類(lèi)背景

英國(guó)天氣預(yù)報(bào)

當(dāng)前位置 :英國(guó)留學(xué)->英國(guó)大學(xué)排名->2015年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

2015年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名-優(yōu)越教育

出處: 本站原創(chuàng)     作者:優(yōu)越大編011     發(fā)表時(shí)間: 2014-07-09

英國(guó)《TIMES》正式推出了2015年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名。以下內(nèi)容是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家整理的2015年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名,可作為2015年入學(xué)選擇學(xué)校的重要參考數(shù)據(jù)。

排名 大學(xué)名稱(chēng) 入學(xué)標(biāo)準(zhǔn) 學(xué)生滿(mǎn)意度 研究評(píng)估 就業(yè)前景 總評(píng)分
2015 2014
1 1 Cambridge 584   2.8 85 100
2 4 Oxford 583 4.23 3 83 96.9
3 2 London School of Economics 553 4.2 3.1 81 95.8
4 8 Durham 559 4.23 2.9 78 94.9
5 3 University College London 558 4.04 3.05 80 94.9
6 5 Glasgow 535 4.02 2.6 88 94.4
7 6 Nottingham 491 4.29 2.9 82 94.3
8 7 King's College London 552 3.97 2.55 85 93.8
9 17 Queen Mary 497 4.16 2.7 78 92.4
10 9 Edinburgh 519 3.78 2.75 83 92.4
11 11 Bristol 486 3.97 2.6 80 91.3
12 14 Aberdeen 480 4.12 2.2 83 91.2
13 23 Newcastle 481 4.3 2.25 78 91.2
14 10 Strathclyde 519 3.79 2.65 78 91
15 16 Queen's, Belfast 423 4.34 2.8 73 90.6
16 18 Exeter 482 4.11 2.3 77 90.3
17 15 Lancaster 441 4.18 2.4 79 90.3
18 29 Kent 390 4.26 2.85 76 90.1
19 12 Birmingham 426 3.95 2.65 81 90.1
20 20 Reading 431 4.23 2.7 73 90
21 13 Warwick 505 3.89 2.4 76 90
22 19 Leeds 463 4.08 2.55 73 89.7
23 26 Cardiff 418 3.97 2.8 77 89.6
24 30 East Anglia 428 4.23 2.25 76 89.1
25 24 Manchester 428 3.99 2.5 77 89
26 39 SOAS 431 4.15 2.35 75 89
27 27 Leicester 398 4.04 2.2 84 88.9
28 25 Dundee 438 3.99 2.55 73 88.6
29 22 Southampton 439 4 2.5 73 88.5
30 34 Surrey 408 4.35 2.1 71 87.7
31 28 York 475 4.29   83 87.6
32 31 Liverpool 410 4.03 2.45 71 87.3
33 21 Sussex 407 4.2 2.6 63 86.9
34 33 Sheffield 425 3.99 2.5 67 86.9
35 36 Keele 379 4.04 2.45 72 86.8
36 38 Swansea 342 4.15 2.45 74 86.8
37 32 Hull 357 4.01 2.35 72 85.8
38 44 Portsmouth 326 4.13 2.1 75 85.4
39 43 Buckingham 323 4.11   94 85.2
40 42 Stirling 405 3.87 2.15 68 84.9
41 41 Westminster 329 4.07 2.2 72 84.9
42 35 Brunel 380 4.01 2.45 62 84.7
43 40 Robert Gordon 401 3.87 1.5 77 84.6
44 37 Oxford Brookes 364 3.99 2.4 63 84.2
45 48 City 354 3.97 2.1 68 83.9
46 47 Central Lancashire 320 3.97 1.6 76 83.1
47 51 West of England, Bristol 328 4.05 1.8 70 83.1
48 49 Manchester Metropolitan 344 3.82 2.15 67 82.9
49 46 Essex 340 3.95 2.45 60 82.9
50 56 Hertfordshire 339 3.87 2.15 66 82.8
51 58 Huddersfield 369 4.11   74 82.2
52 45 Abertay 328 4.21 2 59 82.2
53 52 Lincoln 331 4.13 1.6 66 82.1
54 53 Nottingham Trent 325 4.01 1.7 68 82.1
55 61 Aberystwyth 340 3.93 2.05 62 82
56 67 Salford 349 4.22 1.75 56 81.4
57 57 Ulster 325 4.16 2.65 46 81.3
58 55 Chester 307 4.09   77 81.2
59 50 Edinburgh Napier 377 4.28 1.1 60 81.1
60 72 Middlesex 281 4.04 1.65 68 81
61 62 Northumbria 371 4   70 81
62 63 Bournemouth 333 3.73 1.25 71 80.2
63 65 Coventry 289 4.27 1.15 65 80
64 64 De Montfort 320 3.92 1.85 57 79.7
65 60 Glasgow Caledonian 425 3.88 1.5 50 79.7
66 59 Sheffield Hallam 324 3.93 1.4 63 79.7
67 75 Derby 303 4.23   67 79.7
68 78 Cumbria 239 4.54   68 79.7
69 54 Greenwich 327 4.12 1.4 57 79.4
70 74 Winchester 333 4.25   61 79.3
71 87 Brighton 322 4.02   64 78.5
72 - South Wales 303 4.05 1.6 52 78.1
73 81 Bolton 253 4.07   68 77.8
74 71 East London 250 3.94 2.2 50 77.7
75 70 London Metropolitan 209 3.97 1.55 63 77.5
76 73 Kingston 300 3.87 1.5 54 77.3
77 83 Liverpool John Moores 330 4.08   55 77.2
78 88 Teesside 318 4.23   53 77.2
79 80 Bangor 288 4.04   61 77.1
80 69 Staffordshire 280 4.11   60 77.1
81 76 Sunderland 288 4.18 1.3 50 77
82 77 Birmingham City 284 3.92   63 77
83 66 Birkbeck 207   1.95   76.4
84 90 Edge Hill 279 4.22   53 76.1
85 82 Buckinghamshire New 239 4.4   54 76.1
86 89 Bradford 319 3.81   57 76.1
87 85 Anglia Ruskin 251 4.12   58 76
88 84 Leeds Metropolitan 271 3.73   64 75.9
89 86 Plymouth 312 4.15   49 75.8
90 79 London South Bank 220 4.03   62 75.6
91 93 Gloucestershire 277 4.15   52 75.6
92 95 Northampton 266 4.18   52 75.4
93 91 West London 258 3.74   56 74
94 92 St Mary's 259 4.08   47 73.8
95 98 Canterbury Christ Church 263 4.05   41 72.5
96 94 Southampton Solent 209 3.43 0.85 61 72.3
97 97 West of Scotland 284 3.66 1.05 38 71.2
98 96 Bedfordshire 200 4.15   40 71.1

以上就是英國(guó)優(yōu)越教育專(zhuān)家對(duì)2015年TIMES英國(guó)大學(xué)法律專(zhuān)業(yè)排名的相關(guān)介紹。


優(yōu)越教育

相關(guān)留學(xué)咨詢(xún),請(qǐng)趕快撥打400-666-1553(中國(guó)大陸), 0044(0)203 949 6719(英國(guó)本地)!

* 網(wǎng)站信息版權(quán)聲明 *
   1. 如要轉(zhuǎn)載本網(wǎng)站原創(chuàng)文章, 請(qǐng)注明出處: 優(yōu)越留學(xué)網(wǎng) (//wfhcw.cn)
   2. 本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載的文章, 旨在傳播更多有益信息, 本網(wǎng)站不承擔(dān)文章侵權(quán)行為的連帶責(zé)任.

 最新資訊

 優(yōu)越留學(xué)顧問(wèn)申請(qǐng)經(jīng)驗(yàn)分享

倫敦總部:The Space Liverpool Street,14 New Street,London EC2M 4HE || 中國(guó)總部:上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈31樓

上海分部:浦東新區(qū)張楊路838號(hào)華都大廈20樓 || 北京分部:東城區(qū)南竹桿胡同2號(hào)銀河SOHO B座20618室

南京分部:秦淮區(qū)中山東路18號(hào)國(guó)際貿(mào)易中心11樓C1 || 廣州分部: 天河區(qū)林和西路161號(hào)中泰國(guó)際寫(xiě)字樓A座35層

在線(xiàn)顧問(wèn)預(yù)約
您如何了解到我們: