所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名 發(fā)表時(shí)間:2012-03-23 來源:本站原創(chuàng)
| 排名 | 英國大學(xué) | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | 總分 |
| 1 | 劍橋大學(xué)(Cambridge) | 90 | 4 | 534 | 81 | 100 |
| 2 | 牛津大學(xué)(Oxford) | 89 | 2.8 | 526 | 82 | 95.6 |
| 3 | 杜倫大學(xué)(Durham) | 82 | 3.2 | 488 | 77 | 90.7 |
| 4 | 巴斯大學(xué)(Bath) | 87 | 2.1 | 449 | 81 | 89.3 |
| 5 | 圣安德魯斯大學(xué)(St Andrews) | 82 | 2.6 | 489 | 75 | 88.4 |
| 6 | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院(King's College London) | 85 | 3.5 | 424 | 64 | 86.9 |
| 7 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 77 | 4.1 | 399 | 72 | 86.3 |
| 8 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 77 | 2.5 | 436 | 77 | 84.1 |
| 8 | 南安普頓大學(xué)(Southampton) | 85 | 3.5 | 440 | 50 | 84.1 |
| 10 | 布里斯托大學(xué)(Bristol) | 79 | 1.6 | 455 | 79 | 83.7 |
| 11 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 76 | 4.1 | 398 | 65 | 83.6 |
| 12 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 79 | 3.1 | 431 | 63 | 83.1 |
| 12 | 萊切斯特大學(xué)(Leicester) | 86 | 1.9 | 365 | 76 | 83.1 |
| 14 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 81 | 2.1 | 451 | 69 | 82.9 |
| 15 | 謝菲爾德大學(xué)(Sheffield) | 73 | 3.2 | 413 | 67 | 80.7 |
| 16 | ??巳卮髮W(xué)(Exeter) | 76 | 2.4 | 440 | 63 | 79.7 |
| 17 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 91 | n/a | 300 | 86 | 79.5 |
| 17 | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后學(xué)院(Queen Mary, London) | 73 | 3.4 | 369 | 68 | 79.5 |
| 19 | 蘭卡斯特大學(xué)(Lancaster) | 75 | 1.5 | 402 | 79 | 79.4 |
| 20 | 阿伯丁大學(xué)(Aberdeen) | 83 | 2.1 | 324 | 70 | 78.8 |
| 21 | 卡迪夫大學(xué)(Cardiff) | 78 | 2.4 | 388 | 64 | 78.4 |
| 22 | 伯明翰大學(xué)(Birmingham) | 75 | 1.9 | 386 | 72 | 77.8 |
| 23 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 83 | 1 | 389 | n/a | 76.6 |
| 24 | 肯特大學(xué)(Kent) | 82 | 1.2 | 297 | 73 | 75.8 |
| 25 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | 77 | 1.6 | 372 | 66 | 75.6 |
| 26 | 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | 83 | 2.4 | 287 | 60 | 75.5 |
| 27 | 格拉斯哥大學(xué)(Glasgow) | 67 | 1.3 | 419 | 78 | 75.3 |
| 28 | 愛丁堡大學(xué)(Edinburgh) | 65 | 2.5 | 466 | 61 | 75.2 |
| 29 | 斯特林大學(xué)(Stirling) | 82 | 1.3 | 292 | 70 | 74.8 |
| 30 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 73 | 2.7 | 366 | 58 | 74.6 |
| 31 | 斯特拉思克萊德大學(xué)(Strathclyde) | 76 | 0.8 | 389 | 67 | 73.5 |
| 32 | 皇家霍洛威大學(xué)(Royal Holloway) | 68 | 2.3 | 383 | 63 | 73.4 |
| 33 | 斯旺西大學(xué)(Swansea) | 81 | 2.1 | 298 | 56 | 72.9 |
| 34 | 利物浦大學(xué)(Liverpool) | 70 | 2.5 | 369 | 54 | 71.8 |
| 35 | 蘇塞克斯大學(xué)(Sussex) | 73 | n/a | 381 | 74 | 71.4 |
| 36 | 赫爾大學(xué)(Hull) | 82 | n/a | 303 | 71 | 71.3 |
| 37 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 88 | 0.4 | 302 | 53 | 70.7 |
| 38 | 東英格利亞大學(xué)(East Anglia) | 87 | n/a | 377 | 46 | 70.1 |
| 39 | 切斯特大學(xué)(Chester) | 79 | n/a | 289 | 71 | 69.3 |
| 40 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 77 | 1.3 | 329 | 50 | 68.5 |
| 41 | 羅漢普頓大學(xué)(Roehampton) | 81 | 1.3 | 283 | 43 | 66.7 |
| 42 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 87 | n/a | 279 | 49 | 66.4 |
| 43 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 77 | 0.7 | 268 | 56 | 65.9 |
| 44 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 66 | n/a | 290 | 68 | 62.3 |
| 45 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 72 | n/a | 242 | 43 | 56.3 |
