所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名 發(fā)表時間:2012-03-26 來源:本站原創(chuàng)
| 排名 | 英國大學(xué) | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | 總分 |
| 1 | 拉夫堡大學(xué)(Loughborough) | 89 | 3.8 | 351 | 90 | 100 |
| 2 | 倫敦大學(xué)學(xué)院(UCL) | 72 | 4.4 | 395 | 90 | 98 |
| 3 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | n/a | 1.9 | 457 | n/a | 95.4 |
| 4 | 雷丁大學(xué)(Reading) | 70 | 3.7 | 330 | 78 | 86.9 |
| 5 | 曼徹斯特大學(xué)(Manchester) | 69 | 3.1 | n/a | 89 | 86.5 |
| 6 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué)(Glasgow Caledonian) | 72 | 2.8 | 319 | 74 | 82.2 |
| 7 | 威斯敏斯特大學(xué)(Westminster) | 74 | 3.1 | 263 | 76 | 81 |
| 8 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | 83 | 2.3 | 274 | 63 | 79.4 |
| 9 | 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) | 71 | 1.6 | 263 | 93 | 79 |
| 10 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 74 | 1.9 | 271 | 80 | 78.4 |
| 11 | 西英格蘭大學(xué)(UWE) | 76 | 1.8 | 263 | 81 | 78.3 |
| 12 | 索爾福德大學(xué)(Salford) | 59 | 3.5 | 316 | 68 | 77.9 |
| 13 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | 65 | 2.5 | 313 | 69 | 76.1 |
| 14 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 71 | 1.8 | 296 | 70 | 75.5 |
| 15 | 龍比亞大學(xué)(Napier) | 70 | 1.5 | 292 | 72 | 73.9 |
| 16 | 阿斯頓大學(xué)(Aston) | 73 | 1.8 | 319 | 55 | 73.5 |
| 17 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 67 | 2.8 | 246 | 65 | 72.8 |
| 18 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 65 | 2.9 | 239 | 65 | 72.4 |
| 19 | 布賴頓大學(xué)(Brighton) | 77 | 1.3 | 246 | 68 | 72.3 |
| 20 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 76 | n/a | 257 | 85 | 72.2 |
| 21 | 諾丁漢特倫特大學(xué)(NTU) | 68 | 1 | 275 | 79 | 72 |
| 22 | 中央蘭開夏大學(xué)(UCLA) | 66 | 1.6 | 244 | 74 | 70.4 |
| 23 | 格拉摩根大學(xué)(Glamorgan) | 54 | 2.2 | 271 | 72 | 68.8 |
| 24 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 71 | 1.9 | 172 | 71 | 68.3 |
| 25 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 77 | n/a | 261 | 67 | 67.6 |
| 26 | 普次茅斯大學(xué)(Portsmouth) | 76 | n/a | 244 | 70 | 67 |
| 27 | 波爾頓大學(xué)(Bolton) | 79 | 1.9 | n/a | 31 | 63.8 |
| 28 | 安格利亞魯斯金大學(xué)(Anglia Ruskin) | 69 | n/a | 282 | 58 | 63.2 |
| 28 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 68 | n/a | 253 | 66 | 63.2 |
| 30 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | 66 | n/a | 245 | 66 | 61.8 |
| 31 | 倫敦南岸大學(xué)(South Bank) | 64 | n/a | 230 | 65 | 59.9 |
| 32 | 南安普頓索倫特大學(xué)(Southampton Solent) | 59 | n/a | 237 | 53 | 54.7 |
| 33 | 伯明翰城市大學(xué)(BCU) | 46 | n/a | 213 | 63 | 50.7 |
