所屬欄目:英國(guó)留學(xué), 英國(guó)大學(xué)排名 發(fā)表時(shí)間:2012-03-26 來(lái)源:本站原創(chuàng)
| 排名 | 英國(guó)大學(xué) | Student satisfaction | Research quality | Entry standards | Graduate prospects | 總分 | 
| 1 | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院(King's College London) | 81 | 3.8 | 434 | 95 | 100 | 
| 2 | 薩里大學(xué)(Surrey) | 75 | 3.1 | 422 | 88 | 92 | 
| 3 | 利茲大學(xué)(Leeds) | 81 | 3 | 393 | 80 | 91 | 
| 4 | 諾丁漢大學(xué)(Nottingham) | 81 | 2.8 | 367 | 85 | 89.7 | 
| 5 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué)(Newcastle) | 85 | 1.8 | 431 | 67 | 87.8 | 
| 6 | 雷丁大學(xué)(Reading) | 84 | 2.1 | 368 | 76 | 86.5 | 
| 7 | 考文垂大學(xué)(Coventry) | 86 | n/a | 325 | 97 | 83.3 | 
| 8 | 阿爾斯特大學(xué)(Ulster) | 86 | 1.2 | 317 | 67 | 79.5 | 
| 9 | 利茲都市大學(xué)(Leeds Metropolitan) | 84 | n/a | 347 | 75 | 77.9 | 
| 10 | Harper Adams University College | 85 | 0.9 | 290 | n/a | 77.1 | 
| 11 | 赫瑞瓦特大學(xué)(Heriot-Watt ) | n/a | 1.6 | 326 | 67 | 77 | 
| 12 | 普利茅斯大學(xué)(Plymouth) | 76 | 0.5 | 304 | 89 | 76.8 | 
| 13 | 格林威治大學(xué)(Greenwich) | 80 | 1.3 | n/a | 64 | 75.9 | 
| 13 | 羅伯特戈登大學(xué)(Robert Gordon) | 70 | n/a | 362 | 89 | 75.9 | 
| 15 | 諾森比亞大學(xué)(Northumbria) | 75 | 1.1 | 290 | 74 | 74.1 | 
| 16 | 牛津布魯克斯大學(xué)(Oxford Brookes) | 84 | n/a | 327 | 61 | 73.5 | 
| 17 | 貝爾法斯特女王大學(xué)(Queen's Belfast) | 71 | 1.4 | 331 | 63 | 72.8 | 
| 18 | 切斯特大學(xué)(Chester) | 64 | 0.5 | 310 | 87 | 71.6 | 
| 19 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)(Sheffield Hallam) | 81 | n/a | 291 | 68 | 71.5 | 
| 20 | 巴斯泉大學(xué)(Bath Spa) | 79 | n/a | 304 | 65 | 70.8 | 
| 21 | 愛(ài)丁堡瑪格麗特皇后學(xué)院(Queen Margaret Edinburgh) | n/a | n/a | 332 | 63 | 70.6 | 
| 22 | 林肯大學(xué)(Lincoln) | 76 | 0.7 | 266 | n/a | 68.6 | 
| 23 | 波恩茅斯大學(xué)(Bournemouth) | 76 | n/a | 269 | 68 | 68.2 | 
| 24 | 曼徹斯特城市大學(xué)(Manchester Metropolitan) | 70 | 1 | 264 | 66 | 67.7 | 
| 25 | 利物浦約翰摩爾大學(xué)(Liverpool JM) | 68 | 1.2 | 273 | 63 | 67 | 
| 26 | 威爾士大學(xué)卡地夫?qū)W院(UWIC) | 71 | 0.9 | 258 | 59 | 65.8 | 
| 27 | 金斯頓大學(xué)(Kingston) | 82 | n/a | 226 | 50 | 63.7 | 
| 28 | University College Birmingham | 81 | n/a | 266 | 40 | 63.4 | 
| 29 | 倫敦都市大學(xué)(Metropolitan) | 58 | 0.3 | 238 | 59 | 56.5 | 
