所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時(shí)間:2016-04-25 來源:本站原創(chuàng)
| 排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 |
| 1 | Durham University | 杜倫大學(xué) |
| 2 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) |
| 3 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
| 4 | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
| 5 | University of Oxford | 牛津大學(xué) |
| 6= | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
| 6= | University of Exeter | ??巳卮髮W(xué) |
| 8 | University of York | 約克大學(xué) |
| 9 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
| 10 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
| 11= | University of Warwick | 華威大學(xué) |
| 11= | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
| 13 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) |
| 14 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 15 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) |
| 16 | Royal Holloway, University of London | 倫敦大學(xué)皇家霍洛威學(xué)院 |
| 17 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
| 18 | Queen Mary, University of London | 瑪麗女王大學(xué) |
| 19= | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
| 19= | Queen`s University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
| 19= | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
| 22 | University of Kent | 肯特大學(xué) |
| 23= | University of Surrey | 薩里大學(xué) |
| 23= | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) |
| 25 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
| 26 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
| 27 | King`s College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
| 28 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
| 29 | University of Reading | 雷丁大學(xué) |
| 30= | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
| 30= | University of East Anglia | 東英吉利大學(xué) |
| 32 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
| 33 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
| 34 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
| 35 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
| 36 | Keele University | 基爾大學(xué) |
| 37 | University of Strathclyde | 斯特拉思克萊德大學(xué) |
| 38 | University of Stirling | 斯特林大學(xué) |
| 39 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
| 40 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
| 41 | University of Bolton | 圣馬克與圣約翰大學(xué) |
| 42 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
| 43= | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
| 43= | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
| 45 | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
| 46 | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
| 47= | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 47= | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) |
| 47= | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) |
| 47= | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
| 51 | University of Lincoln | 創(chuàng)意藝術(shù)大學(xué) |
| 52 | Bath Spa University | 巴斯斯巴大學(xué) |
| 53 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
| 54 | Teesside University | 提賽德大學(xué) |
| 55 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
| 56 | Plymouth University | 密德薩斯大學(xué) |
| 57 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
| 58= | Roehampton University | 羅漢普頓大學(xué) |
| 58= | De Montfort University | 德蒙特福特大學(xué) |
| 60 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) |
| 61= | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
| 61= | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
| 63 | University of Chester | 切斯特大學(xué) |
| 64 | University of Cumbria | 哥比亞大學(xué) |
| 65 | University of Bedfordshire | 貝德福德大學(xué) |
| 66 | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) |
| 67 | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) |
| 68= | Newman University, Birmingham | 紐曼大學(xué) |
| 68= | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
| 70= | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
| 70= | St Mary`s University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué) |
| 70= | Aberystwyth University | 亞伯大學(xué) |
| 70= | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
| 74= | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
| 74= | Edge Hill University | 邊山大學(xué) |
| 76 | Bournemouth University | 伯恩茅斯大學(xué) |
| 77 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) |
| 78 | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
| 79= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
| 79= | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) |
| 79= | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
| 82 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
| 83 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) |
| 84 | University of Northampton | 北安普頓大學(xué) |
| 85 | University of Hertfordshire | 赫特福德大學(xué) |
| 86 | University of Derby | 德比大學(xué) |
| 87 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) |
| 88= | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) |
| 88= | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) |
| 90= | Leeds Trinity University | 利茲三一大學(xué) |
| 90= | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) |
| 92 | University of Winchester | 溫切斯特大學(xué) |
| 93 | Staffordshire University | 史塔??ご髮W(xué) |
| 94 | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) |
| 95= | University of Worcester | 伍斯特大學(xué) |
| 95= | Glyndwr University | 格林多大學(xué) |
| 97= | Leeds Beckett University | 利茲貝凱特大學(xué) |
| 97= | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
| 97= | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教會(huì)大學(xué) |
| 100= | University of Salford | 索爾福德大學(xué) |
| 100= | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) |
| 102 | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈勒姆大學(xué) |
| 103 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
| 104 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) |
| 105 | Middlesex University | 普利茅斯大學(xué) |
| 106 | University of St Mark & St John, Plymouth | 波爾頓大學(xué) |

