??社會的和諧與穩(wěn)定歷來是國家與人民共同期盼的局面,然而社會問題在任何時候都客觀存在,需要有專業(yè)人才去一個個解決,維護社會安定,對于社會學的研究主要就是針對社會生活的方方面面,探究問題產(chǎn)生的根本原因,以期在大局上對解決社會問題產(chǎn)生幫助。下面優(yōu)越教育就跟大家分享一下2016年TIMES英國大學社會學專業(yè)排名。
排名  | 學校中文名稱  | 學校英文名稱  | 
1  | University of Cambridge  | |
2  | University of Bath  | |
3  | University of Exeter  | |
4  | University of Glasgow  | |
5  | Lancaster University  | |
6  | University of Edinburgh  | |
7  | University of Leeds  | |
8  | Durham University  | |
9  | University of Surrey  | |
10=  | University of York  | |
10=  | 肯特大學  | University of Kent  | 
12  | 拉夫堡大學  | Loughborough University  | 
13  | 阿伯丁大學  | University of Aberdeen  | 
14  | 薩塞克斯大學  | University of Sussex  | 
15  | 華威大學  | University of Warwick  | 
16  | 謝菲爾德大學  | University of Sheffield  | 
17  | 諾丁漢大學  | University of Nottingham  | 
18  | 南安普頓大學  | University of Southampton  | 
19  | 萊斯特大學  | University of Leicester  | 
20  | 曼徹斯特大學  | University of Manchester  | 
21  | 班戈大學  | Bangor University  | 
22=  | 基爾大學  | Keele University  | 
22=  | 埃塞克斯大學  | University of Essex  | 
22=  | 卡迪夫大學  | Cardiff University  | 
25=  | 斯特靈大學  | University of Stirling  | 
25=  | 阿斯頓大學  | Aston University Birmingham  | 
25=  | 羅伯特戈登大學  | Robert Gordon University  | 
28  | 紐卡斯爾大學  | Newcastle University  | 
29  | 牛津布魯克斯大學  | Oxford Brookes University  | 
30=  | 貝爾法斯特女王大學  | Queen's University, Belfast  | 
30=  | 樸茨茅斯大學  | University of Portsmouth  | 
32  | 伯明翰大學  | University of Birmingham  | 
33  | 金史密斯大學  | Goldsmiths, University of London  | 
34=  | 龍比亞大學  | Edinburgh Napier University  | 
34=  | 東安格利亞大學  | University of East Anglia  | 
36  | 布里斯托大學  | University of Bristol  | 
37  | 林肯大學  | University of Lincoln  | 
38=  | 皇家霍羅威學院  | Royal Holloway, University of London  | 
38=  | 哈德斯菲爾德大學  | University of Huddersfield  | 
40  | 斯特拉斯克萊德大學  | University of Strathclyde  | 
41  | 倫敦城市大學  | City University  | 
42  | 倫敦政治經(jīng)濟學院  | London School of Economics and Political  | 
43  | 考文垂大學  | Coventry University  | 
44  | 利物浦大學  | University of Liverpool  | 
45  | 安格利亞魯斯金大學  | Anglia Ruskin University  | 
46  | 格拉斯哥卡利多尼亞  | Glasgow Caledonian University  | 
47  | 巴斯泉大學  | Bath Spa University  | 
48  | 曼徹斯特城市大學  | Manchester Metropolitan University  | 
49  | 阿伯泰大學  | Abertay University  | 
50  | 北安普敦大學  | University of Northampton  | 
51  | 諾桑比亞大學  | Northumbria University  | 
52  | 諾丁漢特倫特大學  | Nottingham Trent University  | 
53  | 切斯特大學  | University of Chester  | 
54=  | 羅漢普敦大學  | Roehampton University  | 
54=  | 赫爾大學  | University of Hull  | 
56  | 格魯斯特大學  | University of Gloucestershire  | 
57=  | 西蘇格蘭大學  | University of the West of Scotland  | 
57=  | 薩爾福德大學  | University of Salford  | 
57=  | 德蒙福特大學  | De Montfort University  | 
60  | 布拉德福德大學  | University of Bradford  | 
61  | 桑德蘭大學  | University of Sunderland  | 
62  | 貝德福德郡大學  | University of Bedfordshire  | 
63=  | 圣瑪麗大學  | St Mary's University, Twickenham  | 
63=  | 皇后瑪格麗特大學  | Queen Margaret University Edinburgh  | 
63=  | 中央蘭開夏大學  | University of Central Lancashire  | 
66  | 利物浦霍普大學  | Liverpool Hope University  | 
67  | 布萊頓大學  | University of Brighton  | 
68  | 邊山大學  | Edge Hill University  | 
69  | 德比大學  | University of Derby  | 
70  | 溫徹斯特大學  | University of Winchester  | 
71=  | 斯塔福德郡大學  | Staffordshire University  | 
71=  | 阿爾斯特大學  | Ulster University  | 
73=  | 提賽德大學  | Teesside University  | 
73=  | 坎特伯雷基督教堂大學  | Canterbury Christ Church University  | 
75=  | 布魯內(nèi)爾大學  | Brunel University London  | 
75=  | 伯明翰城市大學  | Birmingham City University  | 
77  | 密的塞斯大學  | Middlesex University  | 
78  | 格林威治大學  | University of Greenwich  | 
79=  | 東倫敦大學  | University of East London  | 
79=  | 西英格蘭大學  | University of the West of England  | 
81  | 新白金漢大學  | Buckinghamshire New University  | 
82  | 南威爾士大學  | University of South Wales  | 
83  | 威斯敏斯特大學  | University of Westminster  | 
84  | 謝菲爾德哈萊姆大學  | Sheffield Hallam University  | 
85  | 普利茅斯大學  | Plymouth University  | 
86  | 利茲貝克特大學  | Leeds Beckett University  | 
87  | 倫敦南岸大學  | London South Bank University  | 
88  | 倫敦都市大學  | London Metropolitan University  | 
89=  | 利物浦約翰摩爾大學  | Liverpool John Moores University  | 
89=  | 金斯頓大學  | Kingston University  | 
91  | 波恩茅斯大學  | Bournemouth University  | 
92=  | 伍斯特大學  | University of Worcester  | 
92=  | 高地群島大學  | University of the Highlands and Islands  | 
