所屬欄目:英國留學(xué), 英國大學(xué)排名信息 發(fā)表時間:2016-08-02 來源:本站原創(chuàng)
??如果說制定社會政策的人是船長,那么具體實施社會工作的人一定就是在航行中把握航船行駛每一步的船員。社會工作者用自己專業(yè)的知識和奉獻(xiàn)精神維護(hù)社會的持久穩(wěn)定,而專業(yè)知識的學(xué)習(xí)則更多的依靠高等教育的推進(jìn)。下面優(yōu)越教育與大家分享一下2016年TIMES英國大學(xué)社會工作專業(yè)排名。
排名  | 學(xué)校中文名稱  | 學(xué)校英文名稱  | 
1  | University of Glasgow  | |
2  | Lancaster University  | |
3  | University of Edinburgh  | |
4  | University of Bath  | |
5  | University of Dundee  | |
6  | Queen's University, Belfast  | |
7=  | University of Leeds  | |
7=  | University of Birmingham  | |
9  | University of East Anglia  | |
10  | Swansea University  | |
11  | 斯特靈大學(xué)  | University of Stirling  | 
12  | 密的塞斯大學(xué)  | Middlesex University  | 
13  | 肯特大學(xué)  | University of Kent  | 
14  | 謝菲爾德大學(xué)  | University of Sheffield  | 
15=  | 羅伯特戈登大學(xué)  | Robert Gordon University  | 
15=  | 西英格蘭大學(xué)  | University of the West of England  | 
17  | 曼徹斯特大學(xué)  | University of Manchester  | 
18  | 斯特拉斯克萊德大學(xué)  | University of Strathclyde  | 
19=  | 薩塞克斯大學(xué)  | University of Sussex  | 
19=  | 格拉斯哥卡利多尼亞  | Glasgow Caledonian University  | 
21  | 博爾頓大學(xué)  | University of Bolton  | 
22  | 埃爾斯特大學(xué)  | Ulster University  | 
23  | 基爾大學(xué)  | Keele University  | 
24=  | 樸茨茅斯大學(xué)  | University of Portsmouth  | 
24=  | 利物浦霍普大學(xué)  | Liverpool Hope University  | 
26  | 貝德福德郡大學(xué)  | University of Bedfordshire  | 
27  | 薩爾福德大學(xué)  | University of Salford  | 
28  | 波恩茅斯大學(xué)  | Bournemouth University  | 
29=  | 約克大學(xué)  | University of York  | 
29=  | 哈德斯菲爾德大學(xué)  | University of Huddersfield  | 
31  | 諾丁漢大學(xué)  | University of Nottingham  | 
32  | 西蘇格蘭大型  | University of the West of Scotland  | 
33  | 蒂賽德大學(xué)  | Teesside University  | 
34  | 牛津布魯克斯大學(xué)  | Oxford Brookes University  | 
35  | 溫徹斯特大學(xué)  | University of Winchester  | 
36  | 金斯頓大學(xué)  | Kingston/St George's, London  | 
37  | 赫爾大學(xué)  | University of Hull  | 
38  | 曼徹斯特都市大學(xué)  | Manchester Metropolitan University  | 
39  | 林肯大學(xué)  | University of Lincoln  | 
40  | 德蒙福特大學(xué)  | De Montfort University  | 
41  | 考文垂大學(xué)  | Coventry University  | 
42  | 倫敦南岸大學(xué)  | London South Bank University  | 
43  | 諾森比亞大學(xué)  | Northumbria University  | 
44  | 金史密斯大學(xué)  | Goldsmiths, University of London  | 
45  | 切斯特大學(xué)  | University of Chester  | 
46  | 西倫敦大學(xué)  | University of West London  | 
47  | 中央蘭開夏大學(xué)  | University of Central Lancashire  | 
48  | 諾丁漢特倫特大學(xué)  | Nottingham Trent University  | 
49  | 安格利亞魯斯金大學(xué)  | Anglia Ruskin University  | 
50  | 赫特福德郡大學(xué)  | University of Hertfordshire  | 
51  | 桑德蘭大學(xué)  | University of Sunderland  | 
52  | 斯塔福德郡大學(xué)  | Staffordshire University  | 
53  | 伯明翰城市大學(xué)  | Birmingham City University  | 
54  | 布魯內(nèi)爾大學(xué)  | Brunel University London  | 
55=  | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué)  | Sheffield Hallam University  | 
55=  | 利茲貝克特大學(xué)  | Leeds Beckett University  | 
57=  | 德比大學(xué)  | University of Derby  | 
57=  | 南安普頓索倫特大學(xué)  | Southampton Solent University  | 
59  | 埃塞克斯大學(xué)  | University of Essex  | 
60=  | 南威爾士大學(xué)  | University of South Wales  | 
60=  | 諾丁漢大學(xué)  | University of Northampton  | 
62  | 布萊頓大學(xué)  | University of Brighton  | 
63=  | 利物浦約翰摩爾大學(xué)  | Liverpool John Moores University  | 
63=  | 班戈大學(xué)  | Bangor University  | 
65  | 卡迪夫城市大學(xué)  | Cardiff Metropolitan University  | 
66  | 奇切斯特大學(xué)  | University of Chichester  | 
67  | 東倫敦大學(xué)  | University of East London  | 
68  | 新白金漢大學(xué)  | Buckinghamshire New University  | 
69  | 邊山大學(xué)  | Edge Hill University  | 
70  | 格林威治大學(xué)  | University of Greenwich  | 
71  | 布拉德福德大學(xué)  | University of Bradford  | 
72  | 普利茅斯大學(xué)  | Plymouth University  | 
73  | 格魯斯特大學(xué)  | University of Gloucestershire  | 
74  | 坎布里亞大學(xué)  | University of Cumbria  | 
75  | 格林多大學(xué)  | Glyndwr University  | 
76  | 紐曼大學(xué)  | Newman University, Birmingham  | 
77=  | 倫敦都市大學(xué)  | London Metropolitan University  | 
77=  | 伍斯特大學(xué)  | University of Worcester  | 
79  | 圣馬可與圣約翰大學(xué)  | University of St Mark & St John, Plymouth  | 
80  | 坎特伯雷基督教堂大學(xué)  | Canterbury Christ Church University  | 

