所屬欄目:英國留學(xué), 英國留學(xué)條件 發(fā)表時間:2016-12-28 來源:本站原創(chuàng)

.jpg)
| 排名 | 學(xué)校英文名稱 | 學(xué)校中文名稱 |
| 1 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
| 2 | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) |
| 3 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
| 4 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) |
| 5 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
| 6 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
| 7= | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
| 7= | University of Warwick | 華威大學(xué) |
| 9 | King's College London | 倫敦大學(xué)國王學(xué)院 |
| 10 | University of Kent | 肯特大學(xué) |
| 11 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) |
| 12= | Queen Mary, University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后大學(xué) |
| 12= | University of Sussex | 薩塞克斯大學(xué) |
| 14 | University of Stirling | 斯特靈大學(xué) |
| 15 | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
| 16 | Queen's University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
| 17 | City, University of London | 倫敦城市大學(xué) |
| 18 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
| 19 | Keele University | 基爾大學(xué) |
| 20 | University of Exeter | 艾克賽特大學(xué) |
| 21 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學(xué) |
| 22 | University of Surrey | 薩里大學(xué) |
| 23 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
| 24 | Royal Holloway, University of London | 皇家霍羅威學(xué)院 |
| 25 | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
| 26 | University of Salford | 薩爾福德大學(xué) |
| 27 | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) |
| 28= | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) |
| 28= | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學(xué) |
| 30 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) |
| 31= | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) |
| 31= | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
| 31= | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
| 34= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
| 34= | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) |
| 34= | University of Lincoln | 林肯大學(xué) |
| 37 | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
| 38 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
| 39 | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
| 40 | Bournemouth University | 波恩茅斯大學(xué) |
| 41 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
| 42 | University of Roehampton | 羅安普頓大學(xué) |
| 43 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
| 44 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
| 45 | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) |
| 46 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
| 47= | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
| 47= | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
| 49 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
| 50 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
| 51 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
| 52 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
| 53 | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) |
| 54 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 55= | University for the Creative Arts | 創(chuàng)造藝術(shù)大學(xué) |
| 55= | Queen Margaret University Edinburgh | 皇后瑪格麗特大學(xué) |
| 55= | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
| 58 | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學(xué) |
| 59= | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) |
| 59= | Middlesex University | 密德塞斯大學(xué) |
| 61= | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣馬可和圣約翰大學(xué) |
| 61= | University of Winchester | 溫徹斯特大學(xué) |
| 63= | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學(xué) |
| 63= | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) |
| 65 | Bath Spa University | 巴斯泉大學(xué) |
| 66 | University of Derby | 德比大學(xué) |
| 67= | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) |
| 67= | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) |
| 69 | Leeds Trinity University | 利茲圣三一大學(xué) |
| 70 | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
| 71 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
| 72 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大學(xué) |
| 73 | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) |
| 74 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
| 75 | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
| 76 | University of Chester | 切斯特大學(xué) |
| 77 | Edge Hill University | 邊山大學(xué) |
| 78 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) |
| 79 | University of the Arts London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
| 80 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) |
| 81 | University of Worcester | 伍爾斯特大學(xué) |
| 82 | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
| 83= | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大學(xué) |
| 83= | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 |
| 85 | University of Bedfordshire | 貝德福德郡大學(xué) |
| 86= | Teesside University | 提賽德大學(xué) |
| 86= | University of West London | 西倫敦大學(xué) |
| 88 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) |
| 89 | University of Northampton | 北安普敦大學(xué) |
| 90 | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) |
| 91 | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) |
