所屬欄目:英國(guó)留學(xué), 2022申請(qǐng)信息 發(fā)表時(shí)間:2017-09-25 來(lái)源:本站原創(chuàng)
| 排名 | University | 學(xué)校 |
| 1 | University of Cambridge | 劍橋大學(xué) |
| 2 | University of Oxford | 牛津大學(xué) |
| 3 | University of St Andrews | 圣安德魯斯大學(xué) |
| 4 | Imperial College London | 帝國(guó)理工學(xué)院 |
| 5 | Durham University | 杜倫大學(xué) |
| 6 | Lancaster University | 蘭卡斯特大學(xué) |
| 7= | University College London | 倫敦大學(xué)學(xué)院 |
| 7= | Loughborough University | 拉夫堡大學(xué) |
| 9 | University of Warwick | 華威大學(xué) |
| 10 | University of Leeds | 利茲大學(xué) |
| 11 | London School of Economics and Political Science | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
| 12 | University of Bath | 巴斯大學(xué) |
| 13 | University of East Anglia | 東安格利亞大學(xué) |
| 14 | University of Exeter | 埃克塞特大學(xué) |
| 15 | University of Birmingham | 伯明翰大學(xué) |
| 16= | University of Bristol | 布里斯托大學(xué) |
| 16= | University of York | 約克大學(xué) |
| 18 | University of Nottingham | 諾丁漢大學(xué) |
| 19 | University of Surrey | 薩里大學(xué) |
| 20 | University of Glasgow | 格拉斯哥大學(xué) |
| 21 | University of Sheffield | 謝菲爾德大學(xué) |
| 22 | University of Essex | 埃塞克斯大學(xué) |
| 23 | University of Dundee | 鄧迪大學(xué) |
| 24 | University of Edinburgh | 愛丁堡大學(xué) |
| 25 | University of Manchester | 曼徹斯特大學(xué) |
| 26 | Newcastle University | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué) |
| 27 | University of Sussex | 蘇塞克斯大學(xué) |
| 28= | King's College London | 倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 |
| 28= | Royal Holloway, University of London | 皇家霍羅威學(xué)院 |
| 30 | University of Southampton | 南安普頓大學(xué) |
| 31 | University of Kent | 肯特大學(xué) |
| 32 | University of Reading | 雷丁大學(xué) |
| 33 | Harper Adams University | 哈珀亞當(dāng)斯大學(xué) |
| 34 | University of Leicester | 萊斯特大學(xué) |
| 35 | Cardiff University | 卡迪夫大學(xué) |
| 36= | SOAS | 倫敦大學(xué)亞非學(xué)院 |
| 36= | Swansea University | 斯旺西大學(xué) |
| 38 | Queen's University, Belfast | 貝爾法斯特女王大學(xué) |
| 39 | Heriot-Watt University | 赫瑞瓦特大學(xué) |
| 40 | University of Aberdeen | 阿伯丁大學(xué) |
| 41 | University of Strathclyde | 斯特拉斯克萊德大學(xué) |
| 42 | University of Liverpool | 利物浦大學(xué) |
| 43 | Queen Mary, University of London | 倫敦大學(xué)瑪麗皇后大學(xué) |
| 44 | Coventry University | 考文垂大學(xué) |
| 45 | University of Stirling | 斯特靈大學(xué) |
| 46 | Aston University Birmingham | 阿斯頓大學(xué) |
| 47= | Aberystwyth University | 阿伯里斯特維斯大學(xué) |
| 47= | University of Buckingham | 白金漢大學(xué) |
| 47= | Nottingham Trent University | 諾丁漢特倫特大學(xué) |
| 50 | Keele University | 基爾大學(xué) |
| 51 | Arts University Bournemouth | 波恩茅斯藝術(shù)大學(xué) |
| 52 | Liverpool Hope University | 利物浦霍普大學(xué) |
| 53 | University of Portsmouth | 樸茨茅斯大學(xué) |
| 54 | University of Lincoln | 林肯大學(xué) |
| 55 | Bangor University | 班戈大學(xué) |
| 56 | University of West London | 西倫敦大學(xué) |
| 57 | University of the West of England | 西英格蘭大學(xué) |
| 58 | University for the Creative Arts | 創(chuàng)造藝術(shù)大學(xué) |
| 59 | Brunel University London | 布魯內(nèi)爾大學(xué) |
| 60 | Norwich University of the Arts | 諾威治藝術(shù)大學(xué) |
| 61= | University of Chester | 切斯特大學(xué) |
| 61= | Edge Hill University | 邊山大學(xué) |
| 63= | Goldsmiths, University of London | 倫敦大學(xué)金史密斯學(xué)院 |
| 63= | Staffordshire University | 斯塔福德郡大學(xué) |
| 65 | University of Huddersfield | 哈德斯菲爾德大學(xué) |
| 66 | Northumbria University | 諾森比亞大學(xué) |
| 67= | De Montfort University | 德蒙福特大學(xué) |
| 67= | Leeds Trinity University | 利茲圣三一大學(xué) |
| 69 | Falmouth University | 法爾茅斯大學(xué) |
| 70= | Liverpool John Moores University | 利物浦約翰摩爾大學(xué) |
| 70= | Sheffield Hallam University | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué) |
| 72 | University of Chichester | 奇切斯特大學(xué) |
| 73 | Ulster University | 阿爾斯特大學(xué) |
| 74 | University of Roehampton | 羅漢普敦大學(xué) |
| 75= | University of Bradford | 布拉德福德大學(xué) |
| 75= | City, University of London | 倫敦城市大學(xué) |
| 75= | University of Hull | 赫爾大學(xué) |
| 75= | St George's, University of London | 圣喬治學(xué)院 |
| 79 | Bournemouth University | 波恩茅斯大學(xué) |
| 80 | Manchester Metropolitan University | 曼徹斯特城市大學(xué) |
| 81 | University of Derby | 德比大學(xué) |
| 82 | Robert Gordon University | 羅伯特戈登大學(xué) |
| 83 | University of Gloucestershire | 格魯斯特大學(xué) |
| 84 | Oxford Brookes University | 牛津布魯克斯大學(xué) |
| 85 | University of Winchester | 溫徹斯特大學(xué) |
| 86= | Plymouth University | 普利茅斯大學(xué) |
| 86= | Royal Agricultural University | 皇家農(nóng)學(xué)院 |
| 88 | University of Salford | 薩爾福德大學(xué) |
| 89 | University of Hertfordshire | 赫特福德郡大學(xué) |
| 90 | Cardiff Metropolitan University | 卡迪夫城市大學(xué) |
| 91 | Middlesex University | 密的塞斯大學(xué) |
| 92 | Teesside University | 提賽德大學(xué) |
| 93 | University of Central Lancashire | 中央蘭開夏大學(xué) |
| 94 | Bath Spa University | 巴斯泉大學(xué) |
| 95 | Bishop Grosseteste University | 格羅斯泰斯特主教大學(xué) |
| 96 | University of Sunderland | 桑德蘭大學(xué) |
| 97 | University of Northampton | 北安普敦大學(xué) |
| 98 | Abertay University | 阿伯泰大學(xué) |
| 99 | St Mary's University, Twickenham | 特威克南圣瑪麗大學(xué)學(xué)院 |
| 100= | Southampton Solent University | 南安普頓索倫特大學(xué) |
| 100= | University of the West of Scotland | 西蘇格蘭大學(xué) |
| 102= | Queen Margaret University Edinburgh | 皇后瑪格麗特大學(xué) |
| 102= | University of Worcester | 伍爾斯特大學(xué) |
| 104 | University of Wales,Trinity St David | 威爾士圣三一大學(xué) |
| 105 | Birmingham City University | 伯明翰城市大學(xué) |
| 106= | London South Bank University | 倫敦南岸大學(xué) |
| 106= | University of Westminster | 威斯敏斯特大學(xué) |
| 108 | University of Bedfordshire | 貝德福德郡大學(xué) |
| 109= | Glasgow Caledonian University | 格拉斯哥卡利多尼亞大學(xué) |
| 109= | University of Greenwich | 格林威治大學(xué) |
| 111 | Canterbury Christ Church University | 坎特伯雷基督教堂大學(xué) |
| 112 | University of Brighton | 布萊頓大學(xué) |
| 113 | Anglia Ruskin University | 安格利亞魯斯金大學(xué) |
| 114 | University of East London | 東倫敦大學(xué) |
| 115 | University of the Arts, London | 倫敦藝術(shù)大學(xué) |
| 116 | Edinburgh Napier University | 愛丁堡龍比亞大學(xué) |
| 117 | Kingston University | 金斯頓大學(xué) |
| 118 | York St John University | 約克圣約翰大學(xué) |
| 119= | University of St Mark & St John, Plymouth | 圣馬可和圣約翰大學(xué) |
| 119= | University of South Wales | 南威爾士大學(xué) |
| 121 | Newman University, Birmingham | 紐曼大學(xué) |
| 122 | Birkbeck, University of London | 伯貝克大學(xué) |
| 123 | Leeds Beckett University | 利茲貝克特大學(xué) |
| 124 | University of Bolton | 博爾頓大學(xué) |
| 125 | University of Cumbria | 坎布里亞大學(xué) |
| 126 | Buckinghamshire New University | 新白金漢大學(xué) |
| 127 | Wrexham Glyndwr University | 雷克瑟姆格林多大學(xué) |
| 128 | London Metropolitan University | 倫敦都市大學(xué) |
| 129 | University of Suffolk | 薩??舜髮W(xué) |


